Nürnberg ist an dem Tag der zentrale Treffpunkt für die bayerische Batteriebranche. Experten, Unternehmen und Forschende diskutieren Trends, Fördermöglichkeiten und Herausforderungen der Batterieindustrie – von Elektromobilität über Stationärspeicher bis zu Heavy Duty-Anwendungen. Nutzen Sie die Gelegenheit zur gezielten Vernetzung!
35 Veranstaltungen gefunden.
Veranstalter: Alle Veranstaltungen | TraWeBa | ACOD | Niedersachsen.next | Circular Valley | saaris.motovation | Fraunhofer | Extern
Batterie-Innovation
Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
1 Veranstaltung, - | 1 Veranstaltung, - ![]() Engineering Data Intelligence (EDI) zeigt wie KI digitale Zwillinge und Batterie-Pässe in der zirkulären Batterieökonomie automatisiert. In der englischsprachigen Deep-Dive-Session erfahren Teilnehmende, wie intelligente Datennutzung von der Produktion bis zum Recycling nachhaltige Entscheidungen ermöglicht und die gesamte Wertschöpfungskette optimiert. | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
